התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪2,848,078שהם47%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-230,182 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪1,633,517 | ||||
2022 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-312,902 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-267,104 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪421,808 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪75,478 |
2021 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪952,438 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪456,917 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-1,409,894 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪367,742 |
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪671,701 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-1,443,259 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪593,459 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪-415,113 |
2019 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪219,708 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪515,080 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪534,287 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪400,483 |
2018 | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪83,915 |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2023 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | ₪-230,182 |
יולי - ספטמבר | ₪1,633,517 |
אוקטובר - דצמבר |